| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu SW Umwelt | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 3.73 (13%) |
| 2007e | 3.3 (29.4%) |
| 2006 | 2.55 (-10.2%) |
| 2005 | 2.84 (2.2%) |
| 2004 | 2.78 (78.2%) |
| 2003 | 1.56 (-%) |
| 2002 | -2.55 (-99.9%) |
| 2001 | 0.38 (-89.4%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (1.68):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 1.68 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |