| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu RHI | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 2.69 (-10.9%) |
| 2007e | 3.02 (-15.2%) |
| 2006 | 3.56 (-14.8%) |
| 2005 | 4.18 (14.2%) |
| 2004 | 3.66 (0%) |
| 2003 | 3.66 (55.7%) |
| 2002 | 2.35 (-%) |
| 2001 | -43.3 (-99.9%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (1.7):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 1.7 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |