| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Palfinger | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 10.9 (18.3%) | 2008e | 9.21 (17.9%) |
| 2007e | 7.81 (23.2%) |
| 2006 | 6.34 (21.5%) |
| 2005 | 5.22 (67.8%) |
| 2004 | 3.11 (87.3%) |
| 2003 | 1.66 (14.5%) |
| 2002 | 1.45 (-42.9%) |
| 2001 | 2.54 (-23.5%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (1.81):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 1.81 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |