| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu JoWooD | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 0.1 (11.1%) |
| 2007e | 0.09 (12.5%) |
| 2006 | 0.08 (-%) |
| 2005 | -0.1 (-%) |
| 2004 | -0.03 (-99.9%) |
| 2003 | 0.25 (-%) |
| 2002 | -0.09 (-99.9%) |
| 2001 | 0.36 (-2.7%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (1.95):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 1.95 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |