| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Erste Bank | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 5.43 (10.4%) | 2008e | 4.92 (20.9%) |
| 2007e | 4.07 (39.9%) |
| 2006 | 2.91 (0.3%) |
| 2005 | 2.9 (33.6%) |
| 2004 | 2.17 (51.7%) |
| 2003 | 1.43 (38.8%) |
| 2002 | 1.03 (-8%) |
| 2001 | 1.12 (6.7%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (1.79):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 1.79 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |