| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Bwin | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 0.8 (99.9%) | 2008e | 0.25 (99.9%) |
| 2007e | 0.12 (-%) |
| 2006 | -14.1 (-99.9%) |
| 2005 | 0.26 (-%) |
| 2004 | -0.06 (-99.9%) |
| 2003 | 0.05 (-%) |
| 2002 | -1.06 (-%) |
| 2001 | -0.66 (-%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (3.4):Rating: 3.4 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |